Para usar la aplicación necesitas una suscripción activa.
Elige un plan, regístrate o entra con tu cuenta, solicita el plan y paga; tras confirmar el pago activaremos tu acceso y los menús según el plan contratado.
Inicio, Backtesting, Monitoreo, Nueva operación, Estadísticas
$9.99 USD / mes
Todo lo del Básico + Cobertura normal + Cobertura Recovery
$19.99 USD / mes
Todo: Bloques y todas las funciones
$29.99 USD / mes
| Función | Básico | Plan Dos | Plan Tres |
|---|---|---|---|
| Inicio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backtesting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adoptar monitoreo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nueva operación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operaciones normales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Señal Premium Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura normal | — | ✓ | ✓ |
| Cobertura Recovery | — | ✓ | ✓ |
| Top Movimientos | — | — | ✓ |
| Bloques | — | — | ✓ |
| Credenciales | ✓ | ✓ | ✓ |
Si ya tienes cuenta, entra y en la página Planes elige uno, paga (Crypto o PayPal) y un administrador activará tu acceso. Los menús se habilitan según el plan que hayas pagado.